Стоимость ремонта оборудования
| Снаряжение | Вид работ | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| Байдарка | потеряли | 10000 |
| - | не подлежит восстановлению | 10000 |
| - | пробоина | 2000 |
| - | трещина на корпусе | от 1000 |
| - | царапина | от 700 |
| - | сломанное кресло | 1500 |
| - | крышка багажника | 900 |
| Весло | потерян, сломан элемент | 1000 |
| Жилет | потеряли | 1000 |
| - | не подлежит восстановлению | 1000 |
| - | порвали | от 500 |
| Байдарка |
| - потеряли: 10000 грн |
| - не подлежит восстановлению: 10000 грн |
| - пробоина: 2000 грн |
| - трещина на корпусе: от 1000 грн |
| - царапина: от 700 грн |
| - сломанное кресло: 1500 грн |
| - крышка багажника: 900 грн |
| Весло |
| - потерян, сломан элемент: 1000 грн |
| Жилет |
| - потеряли: 1000 грн |
| - не подлежит восстановлению: 1000 грн |
| - порвали: от 500 грн |


